1.35
½Ã°£´ëº° ³¯Â¥º° ¿äÀϺ° ¿ùº° ¾ÆÀÌÇǺ° °Ë»ö¾îº° ¹æ¹®°æ·Îº°
Untitled Document
·Î±×¾Æ¿ô   Á¤º¸º¯°æ

  2018³â 6¿ù  
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

  ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 5,355,685 ¸í
  24³â ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,632 ¸í
  07¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 8 ¸í
  08ÀÏ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2 ¸í

ver1.35



  2018³â ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 20,995¸í [100.00%]
  6¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,646¸í [7.84%]
  6¿ù ¼ø¼ö¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,401¸í [85.12%]
  6¿ù ¿ÜºÎ¹æ¹®ÀÚ¼ö 245¸í [14.88%]


 2018³â 6¿ù ¹æ¹®°æ·Î TOP 10
¼øÀ§ ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® HIT ºñÀ²
1 À§    http://search.naver.com 74 30.20%
2 À§    http://m.ad.search.naver.com 36 14.69%
3 À§    http://search.daum.net 34 13.88%
4 À§    http://m.search.naver.com 25 10.20%
5 À§    http://www.sjlake.co.kr 19 7.76%
6 À§    http://m.search.daum.net 15 6.12%
7 À§    http://www.myfullhouse.co.kr 9 3.67%
8 À§    http://myfullhouse.co.kr 7 2.86%
9 À§    http://store.naver.com 5 2.04%
10 À§    http://pmsadmin.ddnayo.com 4 1.63%

 2018³â 6¿ù Ãֱٹ湮°æ·Î
No. ¹æ¹®°æ·Î °Ë»ö¾î
¡Ø µ¥ÀÌŸ°¡ »èÁ¦ µÇ¾î ¾ø½À´Ï´Ù! ¡Ø