1.35
½Ã°£´ëº° ³¯Â¥º° ¿äÀϺ° ¿ùº° ¾ÆÀÌÇǺ° °Ë»ö¾îº° ¹æ¹®°æ·Îº°
Untitled Document
·Î±×¾Æ¿ô   Á¤º¸º¯°æ

  2018³â 9¿ù  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

  ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 5,355,685 ¸í
  24³â ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,632 ¸í
  07¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 8 ¸í
  01ÀÏ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2 ¸í

ver1.35



  2018³â ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 20,995¸í [100.00%]
  9¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,635¸í [7.79%]
  9¿ù ¼ø¼ö¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,476¸í [90.28%]
  9¿ù ¿ÜºÎ¹æ¹®ÀÚ¼ö 159¸í [9.72%]


 2018³â 9¿ù ¹æ¹®°æ·Î TOP 10
¼øÀ§ ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® HIT ºñÀ²
1 À§    http://search.naver.com 30 18.87%
2 À§    http://www.sjlake.co.kr 24 15.09%
3 À§    http://search.daum.net 21 13.21%
4 À§    http://map.daum.net 16 10.06%
5 À§    http://m.ad.search.naver.com 15 9.43%
6 À§    http://m.search.naver.com 12 7.55%
7 À§    http://m.search.daum.net 9 5.66%
8 À§    http://myfullhouse.co.kr 7 4.40%
9 À§    http://search.zum.com 5 3.14%
10 À§    http://www.myfullhouse.co.kr 5 3.14%

 2018³â 9¿ù Ãֱٹ湮°æ·Î
No. ¹æ¹®°æ·Î °Ë»ö¾î
¡Ø µ¥ÀÌŸ°¡ »èÁ¦ µÇ¾î ¾ø½À´Ï´Ù! ¡Ø