1.35
½Ã°£´ëº° ³¯Â¥º° ¿äÀϺ° ¿ùº° ¾ÆÀÌÇǺ° °Ë»ö¾îº° ¹æ¹®°æ·Îº°
Untitled Document
·Î±×¾Æ¿ô   Á¤º¸º¯°æ

  2018³â 5¿ù  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

  ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 5,355,685 ¸í
  24³â ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,632 ¸í
  10¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 8 ¸í
  06ÀÏ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2 ¸í

ver1.35



  2018³â ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 20,995¸í [100.00%]
  5¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,757¸í [8.37%]
  5¿ù ¼ø¼ö¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,506¸í [85.71%]
  5¿ù ¿ÜºÎ¹æ¹®ÀÚ¼ö 251¸í [14.29%]


 2018³â 5¿ù ¹æ¹®°æ·Î TOP 10
¼øÀ§ ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® HIT ºñÀ²
1 À§    http://search.naver.com 92 36.65%
2 À§    http://m.search.naver.com 36 14.34%
3 À§    http://search.daum.net 30 11.95%
4 À§    http://m.ad.search.naver.com 27 10.76%
5 À§    http://www.sjlake.co.kr 27 10.76%
6 À§    http://store.naver.com 10 3.98%
7 À§    http://myfullhouse.co.kr 9 3.59%
8 À§    http://m.search.daum.net 5 1.99%
9 À§    http://www.myfullhouse.co.kr 5 1.99%
10 À§    http://www.lovepocheon.kr 2 0.80%

 2018³â 5¿ù Ãֱٹ湮°æ·Î
No. ¹æ¹®°æ·Î °Ë»ö¾î
¡Ø µ¥ÀÌŸ°¡ »èÁ¦ µÇ¾î ¾ø½À´Ï´Ù! ¡Ø