1.35
½Ã°£´ëº° ³¯Â¥º° ¿äÀϺ° ¿ùº° ¾ÆÀÌÇǺ° °Ë»ö¾îº° ¹æ¹®°æ·Îº°
Untitled Document
·Î±×¾Æ¿ô   Á¤º¸º¯°æ

  2019³â 1¿ù  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

  ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 5,355,685 ¸í
  24³â ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,632 ¸í
  11¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 8 ¸í
  01ÀÏ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2 ¸í

ver1.35



  2019³â ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 13,547¸í [100.00%]
  1¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,063¸í [7.85%]
  1¿ù ¼ø¼ö¹æ¹®ÀÚ¼ö 799¸í [75.16%]
  1¿ù ¿ÜºÎ¹æ¹®ÀÚ¼ö 264¸í [24.84%]


 2019³â 1¿ù ¹æ¹®°æ·Î TOP 10
¼øÀ§ ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® HIT ºñÀ²
1 À§    http://www.myfullhouse.co.kr 123 46.59%
2 À§    http://www.sjlake.co.kr 30 11.36%
3 À§    http://m.ad.search.naver.com 21 7.95%
4 À§    http://myfullhouse.co.kr 18 6.82%
5 À§    http://search.daum.net 13 4.92%
6 À§    http://search.naver.com 11 4.17%
7 À§    http://map.daum.net 7 2.65%
8 À§    http://m.search.daum.net 6 2.27%
9 À§    http://m.search.naver.com 6 2.27%
10 À§    http:// 3 1.14%

 2019³â 1¿ù Ãֱٹ湮°æ·Î
No. ¹æ¹®°æ·Î °Ë»ö¾î
¡Ø µ¥ÀÌŸ°¡ »èÁ¦ µÇ¾î ¾ø½À´Ï´Ù! ¡Ø