1.35
½Ã°£´ëº° ³¯Â¥º° ¿äÀϺ° ¿ùº° ¾ÆÀÌÇǺ° °Ë»ö¾îº° ¹æ¹®°æ·Îº°
Untitled Document
·Î±×¾Æ¿ô   Á¤º¸º¯°æ

  2018³â 11¿ù  
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

  ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 5,355,685 ¸í
  24³â ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,632 ¸í
  05¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 8 ¸í
  19ÀÏ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2 ¸í

ver1.35



  2018³â ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 20,995¸í [100.00%]
  11¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,215¸í [10.55%]
  11¿ù ¼ø¼ö¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,085¸í [94.13%]
  11¿ù ¿ÜºÎ¹æ¹®ÀÚ¼ö 130¸í [5.87%]


 2018³â 11¿ù ¹æ¹®°æ·Î TOP 10
¼øÀ§ ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® HIT ºñÀ²
1 À§    http://www.sjlake.co.kr 23 17.69%
2 À§    http://m.search.naver.com 20 15.38%
3 À§    http://search.naver.com 19 14.62%
4 À§    http://m.ad.search.naver.com 19 14.62%
5 À§    http://search.daum.net 10 7.69%
6 À§    http://map.daum.net 10 7.69%
7 À§    http://store.naver.com 4 3.08%
8 À§    http://uptime.com 4 3.08%
9 À§    http://myfullhouse.co.kr 3 2.31%
10 À§    http://www.myfullhouse.co.kr 3 2.31%

 2018³â 11¿ù Ãֱٹ湮°æ·Î
No. ¹æ¹®°æ·Î °Ë»ö¾î
¡Ø µ¥ÀÌŸ°¡ »èÁ¦ µÇ¾î ¾ø½À´Ï´Ù! ¡Ø