1.35
½Ã°£´ëº° ³¯Â¥º° ¿äÀϺ° ¿ùº° ¾ÆÀÌÇǺ° °Ë»ö¾îº° ¹æ¹®°æ·Îº°
Untitled Document
·Î±×¾Æ¿ô   Á¤º¸º¯°æ

  2018³â 12¿ù  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

  ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 5,355,685 ¸í
  24³â ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2,632 ¸í
  05¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 8 ¸í
  07ÀÏ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 2 ¸í

ver1.35



  2018³â ÃÑ ¹æ¹®ÀÚ¼ö 20,995¸í [100.00%]
  12¿ù ¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,306¸í [6.22%]
  12¿ù ¼ø¼ö¹æ¹®ÀÚ¼ö 1,183¸í [90.58%]
  12¿ù ¿ÜºÎ¹æ¹®ÀÚ¼ö 123¸í [9.42%]


 2018³â 12¿ù ¹æ¹®°æ·Î TOP 10
¼øÀ§ ¹æ¹®°æ·Î »çÀÌÆ® HIT ºñÀ²
1 À§    http://www.myfullhouse.co.kr 25 20.33%
2 À§    http://m.ad.search.naver.com 16 13.01%
3 À§    http://www.sjlake.co.kr 16 13.01%
4 À§    http://search.naver.com 14 11.38%
5 À§    http://map.daum.net 11 8.94%
6 À§    http://m.search.naver.com 11 8.94%
7 À§    http://search.daum.net 10 8.13%
8 À§    http://uptime.com 6 4.88%
9 À§    http://m.search.daum.net 4 3.25%
10 À§    http://myfullhouse.co.kr 2 1.63%

 2018³â 12¿ù Ãֱٹ湮°æ·Î
No. ¹æ¹®°æ·Î °Ë»ö¾î
¡Ø µ¥ÀÌŸ°¡ »èÁ¦ µÇ¾î ¾ø½À´Ï´Ù! ¡Ø